Schleifmaschinen LGP
Rohranfasmaschine für Rohrdurchmersser Ø 200mm bis Ø 4000mm
| Technische Daten | LGP 1000 | LGP 1500 | LGP 2500 | LGP 4000 |
| Materialdicke (mm) | 60 | 100 | 100 | 100 |
| max. Fasenbreite (mm) | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Rohtdurchmesser (mm) | 200 bis 1210 | 300 bis 1510 | 300 bis 2500 | 600 bis 4000 |
| Fasenwinkel (°) | 0 - 60 | 0 - 45 | 0 - 45 | 0 - 45 |
| Leistung (kW) | 9,2 | 15 | 15 | 15 |
| Gewicht (kg) | 3800 | 4600 | 6400 | 9000 |
|
|
Weitere Informationen / Prospekte anfordern...
